Tx1610/Rx1550 & R1270/1310/1490/1577nm
特性
低暗电流,内置反向光隔离器,超低噪声,NPR高
低串扰,双光路回路设计,通道隔离度高达30dB
高线性度,高可靠性
符合RoHS标准
波长可根据需求定制
主要光电性能指标(T=25℃)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
Tx发射端 | ||||||
阈值电流 | Ith | 4 | — | 12 | mA | CW,T=25℃ |
— | — | 40 | CW,T=85℃ | |||
输出光功率 | Po | 2.0 | 3.0 | — | mW | CW,If=30mA |
工作电流 | Iop | — | — | 35 | mA | CW,P=3mW |
斜率效率 | η | 0.1 | — | — | mW/mA | CW,If=30mA |
工作电压 | Vf | — | 1.1 | 1.5 | V | CW,IFL=Iop |
中心波长 | λc | 1605 | 1610 | 1615 | nm | CW,IFL=Ith+20mA |
-20dB谱宽 | Δλ | — | 0.32 | — | nm | CW,IFL=Ith+20mA |
边模抑制比 | SMSR | 30 | 40 | — | dB | CW,IFL=Ith+20mA |
波长温度系数 | ∆λ/∆Τ | — | 0.09 | — | nm/℃ | CW, 0 to 85℃ |
上升/下降时间 | Tr,Tf | — | — | 200 | ps | IFL=Ith+20mA,10%~90% |
监视电流 | Im | 100 | — | 400 | uA | CW,P=Po |
监视暗电流 | Id | — | — | 100 | nA | Vr=5V |
监视结电容 | C | — | 10 | 20 | pF | Vr=5V, f=1MHz |
带宽 | BW | 1.25 | — | — | GHz | |
光隔离度 | ISO | 30 | — | — | dB | |
跟踪误差 | TE | -1.5 | — | +1.5 | dB | APC, -5℃~+25℃,+25℃~+85℃ |
Rx接收端 | ||||||
工作波长 | λ | 1530 | 1550 | 1565 | nm | |
响应度 | R | 0.85 | — | — | A/W | Vr=5V,λ=1550nm, T=25℃ |
暗电流 | Id | — | 0.2 | 1 | nA | Vr=5V |
带宽 | BW | 2.0 | — | — | GHz | 50Ω matching |
饱和功率 | Ps | 2 | — | — | mW | |
电容 | C | — | — | 0.7 | pF | |
上升/下降时间 | Tr/Tf | — | 100 | — | Ps | RL=50Ω |
反向电压 | Vr | — | — | 20 | V | |
光串扰 | X-talk | 30 | dB | |||
六波WDM波分复用器 | ||||||
工作波长 | λ | 1100 | — | 1650 | nm | |
透射工作波长 | λ0 λ1 | 1530 1600 | 1550 1610 | 1565 1620 | nm | |
反射工作波长 | λ2 λ3 λ4 | 1260 1480 1575 | 1310 1490 1577 | 1360 1500 1590 | nm |
隔 离 度Iso | COM→Pass @λ2λ3λ4 | TC-Iso | 30 | 40 | — | dB | 1270/1310/1490/1577nm |
Ref→Pass @λ2λ3λ4 | TR-Iso | 35 | 45 | — | |||
COM→Ref @λ0λ1 | R-Iso | 30 | — | — | 1550/1610nm | ||
插入损耗 | IL | — | 0.6 | 1.0 | dB | 1310/1490nm | |
极限参数 | |||||||
LD正向电流 | IFL | — | — | 100 | mA | ||
LD反向电压 | VRL | — | — | 2 | V | ||
MPD正向电流 | IFP | — | — | 10 | mA | ||
MPD反向电压 | IRP | — | — | 20 | V | ||
工作温度 | Top | -25 | +25 | +85 | ℃ | ||
储存温度 | Tstg | -40 | +25 | +85 | ℃ | ||
焊接温度 | — | — | 260 | ℃ | |||
焊接时间 | — | — | 10 | s |
其他详细资料请参阅对应的产品规格书或咨询销售人员。